<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Dylan-Panthers Austria</title>
		<link>http://www.dylan-panthers.at/</link>
		<description>Dylan-Panthers Austria RSS Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Dylan-Panthers Austria</title>
			<url>http://www.dylan-panthers.at/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.dylan-panthers.at/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Dylan-Panthers Austria RSS Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:52:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neues Verteidigertalent verpflichtet</title>
			<link>http://www.dylan-panthers.at/startseite/rss-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=140&#38;cHash=1f44849b26</link>
			<description>Die Dylan Panthers verpflichten einen weiteren U20 Spieler und verstärken ihre Abwehr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font face="Verdana" size="2">Mit dem erst <strong>19-jährigen Verteidiger Philipp Hanschel</strong> können die Dylan Panthers einen weiteren U20 Spieler mit viel Talent&nbsp;und Potential für die Zukunft, verpflichten.&nbsp;Philipp kehrt somit als Wunschspieler des Trainerstabes nach Stationen in Kapfenberg, Graz und Kanada in seine &quot;Eishockeyheimat&quot; nach Frohnleiten zurück.&nbsp;</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Dass <strong>Philipp</strong> ein sehr ehrgeiziger und mehrfach talentierter Spieler ist, unterstreicht wohl die Tatsache, dass er ursprünglich als Torhüter (wo er es bis ins Österreichische U14 Nationalteam! schaffte) seine Karriere begann und sich erst später dazu entschloss sich als Spieler zu versuchen. Auch als Feldspieler konnte Philipp rasch sein Talent unter Beweis stellen und spielte in Österreich zuletzt im U20 Team der Graz 99ers, ehe er vor&nbsp;einem Jahr nach Kanada wechselte.</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Durch seine&nbsp;Stationen&nbsp;beim KSV, den G99ers und St. James (Ontario/Kanada) bringt&nbsp;der <strong>Sohn des ehemaligen Kapitäns und Panther-Legende Manfred Hanschel</strong>&nbsp;trotz seines jugendlichen Alters bereits jede Menge Erfahrung nach Frohnleiten mit. Zudem gilt der 19-jährige als sehr guter Eisläufer und absoluter Teamplayer.&nbsp;&nbsp;</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Die Pantherfamilie freut sich über die Rückkehr von Philipp und wünscht Ihm Viel Erfolg und Alles Gute für die Saison!</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2"><strong>Welcome back Phipps :-)</strong></font><br /><br /><strong><font size="2"></font></strong><br /><br /><br /><div><u><strong><font size="2">Weitere Vertragsverlängerungen fixiert</font></strong></u></div><br /><div></div><br /><div><font size="2">Die Dylan Panthers verlängern die Verträge mit weiteren Stammspielern und Leistungsträgern.</font></div><br /><div></div><br /><div><font size="2">Sowohl <strong>Kapitän Bernd Lorber</strong> als auch die jungen Talente&nbsp;<strong>Peter Hofbauer</strong> und <strong>Philipp Schellnegger</strong> verlängern ihre Verträge bei den Dylan Panthers.&nbsp;</font></div><br /><div><font size="2">Der Eliteligakader ist somit&nbsp;weitestgehend fixiert, weitere Vertragsunterzeichnungen gelten &quot;nur mehr&quot; als Formsache.</font></div><br /><div></div><br /><div><font size="2">Während <strong>Panther-Urgestein und Routinier Bernd Lorber </strong>die volle Entwicklung des Teams von der Landes- bis zur Eliteliga als integraler Bestandteil der Mannschaft mitgetragen hat, sind die U20 Spieler <strong>Peter Hofbauer</strong> und <strong>Philipp Schellnegger</strong> erst letzte Saison zu den Panthers gestoßen.</font></div><br /><div></div><br /><div><font size="2">Der erst <strong>17-jährige Hofbauer</strong> gilt als technisch sehr versierter Spieler und hat sein Können mit sehenswerten Tricks und zahlreichen Torvorlagen letzte Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Der <strong>18-jährige Grazer Schellnegger </strong>ist vergangene Saison vom U20 Team der G99ers zu den Panthers gestoßen und hat seine Stärken vor allem im defensiven&nbsp;Bereich und im Skating. </font></div><br /><div><font size="2">Die mannschaftsdienlichen Qualitäten von <strong>Kapitän Lorber</strong>&nbsp;müssen nicht mehr extra erwähnt werden. Zudem gilt unser <strong>&quot;Lawiator&quot;</strong> als sehr verlässlicher Verteidiger und&nbsp;trägt als Kapitän der Mannschaft große Verantwortung.&nbsp;&nbsp;</font></div><br /><div></div><br /><div><font size="2">Die Dylan Panthers bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen <strong>Peter, Philipp und Lawi</strong> eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison!</font></div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EV Zeltweg 2010 erster Testgegner</title>
			<link>http://www.dylan-panthers.at/startseite/rss-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=139&#38;cHash=143ae033d9</link>
			<description>Der neugegründete Eishockeyverein Zeltweg 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font size="2" face="Verdana">wird der erste Prüfstein für die Dylan Panthers in der Vorbereitungszeit.</font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"></font>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana">Das Eliteligateam um Coach Franz Rojak wird am <strong>Dienstag, 14. Sep. 2010</strong> gegen das neu formierte Team aus Zeltweg testen. Gespielt wird um <strong>19h00</strong> in der <strong>Aichfeldhalle in Zeltweg</strong>.</font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"></font>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana">Der EV Zeltweg 2010 ist der Folgeverein des vor einigen Monaten in Konkurs gegangenen EV aicall Zeltweg. Ist man im Vorjahr&nbsp;sowohl in der Ober- als auch Eliteliga an den Start gegangen, wird es künftig nur mehr eine Kampfmannschaft geben, welche an der Steirischen Eliteliga&nbsp;teilnehmen wird.</font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana">Sportlich gesehen wird der EVZ 2010 trotz Neustart einen starken Kader stellen und ist somit ein idealer Testgegner für die Dylan Panthers.</font></div><br /><div>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana"><strong><u>Testspiel</u>: </strong></font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"><strong><em></em></strong></font>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana"><strong>EV Zeltweg 2010 vs. Dylan Panthers</strong></font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"><strong>Dienstag, 14. Sep. 2010</strong></font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"><strong>Spielbeginn: 19h00</strong></font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"><strong>Spielort: Aichfeldhalle Zeltweg</strong></font></div><br /><div><strong><em><font size="2" face="Verdana"></font></em></strong>&nbsp;</div><br /><div><strong><font size="2" face="Verdana">Auf geht`s Panthers kämpfen und siegen!!!</font></strong></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Panthers starten Vorbereitungen am Eis</title>
			<link>http://www.dylan-panthers.at/startseite/rss-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=138&#38;cHash=78b034967c</link>
			<description>Die Kampfmannschaft der Dylan Panthers</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font size="2" face="Verdana">wird noch diese Woche mit dem Eistraining beginnen.</font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"></font>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana">Nach einer intensiven Vorbereitungsphase im Trockenbereich werden die Spieler der Kampfmannschaft ab sofort den Trainingsschwerpunkt auf das Eis verlegen. Neben weiterlaufenden Trockeneinheiten wird man sich mit 2-3 mal Eistraining pro Woche auf den Meisterschaftsstart am 09. Okt. vorbereiten. Da man in Frohnleiten erst ab Mitte Oktober Eis zur Verfügung hat, werden die Einheiten in erster Linie in Leoben und Kapfenberg stattfinden.</font></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roman Sommer verlässt Verein</title>
			<link>http://www.dylan-panthers.at/startseite/rss-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=137&#38;cHash=bedc01bdcf</link>
			<description>Bambini Trainer Roman Sommer</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font face="Verdana" size="2"><strong>zieht sich aus beruflichen Gründen vom Eishockey zurück und verlässt den EC Dylan Panthers.</strong></font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">In einem persönlichen Gespräch mit Obmann Gerhard Jantscher erklärte Roman Sommer, dass er sich aufgrund seiner beruflichen Selbstständigkeit als Trainer der Bambinis und Spieler des Landesligateams zurückziehen wird.</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Roman betreute seit einigen Jahren erfolgreich das U9 Team sowie die Eislaufschule der Dylan Panthers. </font></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Vor allem das U9 Team wurde durch den persönlichen Einsatz von Roman Sommer sehr gut weiterentwickelt und konnte im Rahmen von z.T. internationalen Turnieren beachtliche Ergebnisse vorweisen.</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Der EC Dylan Panthers bedankt sich bei Roman für seine geleistete Arbeit, seinen vorbildlichen Umgang mit Kindern sowie sein außerordentliches Engagement im Bereich der Panther Juniors. Wir wünschen Roman für die Zukunft Alles Gute!</font></div><br /><div></div><br /><font face="Verdana" size="2"><strong>DANKE Roman!!!</strong></font><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Um dennoch die Qualität des Trainerstabes aufrecht erhalten zu können und dem Nachwuchs möglichst rasch adäquaten Ersatz zur Verfügung zu stellen, werden bereits Gespräche mit potentiellen Trainern geführt.</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Weitere Infos folgen demnächst!</font></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Panther Juniors starten in neue Saison</title>
			<link>http://www.dylan-panthers.at/startseite/rss-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=136&#38;cHash=104cdda84a</link>
			<description>Die Panther Juniors starten mit frischen Kräften und neuer Motivation in die Saison.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font size="2" face="Verdana">Bereits seit letzter Woche bereiten sich die Panther Juniors im Rahmen des offiziellen Trockentrainings auf die Herausforderungen der neuen Saison vor.</font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana">Obwohl sich noch der ein oder andere Jungpanther im Urlaub befindet oder sich als aktiver Fussballer fit hält, wurde das Training durchwegs&nbsp;zahlreich besucht und von den Kindern mit Begeisterung angenommen.</font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"></font>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana">Der Trainingsschwerpunkt liegt dabei in erster Linie im koordinativen Bereich,&nbsp;Kondition wird durch&nbsp;verschiedene Trainingsinhalte ohnehin trainiert. Spiel- und Spaßfaktor sollen aber keineswegs zu kurz kommen und sind daher integraler Bestandteil im Training.</font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana">Durch spezielles Stickhandling</font>&nbsp;<font size="2" face="Verdana">und Schussübungen&nbsp;sollen&nbsp;die Kinder nach der Sommerpause wieder Gefühl&nbsp;im Umgang mit Hockeyschlägern und Pucks bekommen, bevor es im Oktober wieder aufs Eis&nbsp;geht.</font></div><br /><div>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana"><strong><u>Trockentraining Panther Juniors</u>:</strong></font></div><br /><div><strong><em></em></strong>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana"><strong>Jeden Freitag, 16h45 bis 17h45</strong></font></div><br /><div><strong><font size="2" face="Verdana">Eishalle Frohnleiten</font>&nbsp;</strong></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"></font>&nbsp;</div><br /><div><strong><font size="2" face="Verdana">Auf geht`s Juniors trainieren und Spaß haben&nbsp;&nbsp; :-)</font></strong>&nbsp;</div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dylan Panthers verlängern Verträge mit Leistungsträgern</title>
			<link>http://www.dylan-panthers.at/startseite/rss-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=135&#38;cHash=5bf44ec65f</link>
			<description>Die Dylan Panthers verlängern die Verträge</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font size="2" face="Verdana">mit&nbsp;drei Leistungsträgern der Mannschaft.</font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"></font>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana">Mit Abwehrspieler <strong>Markus Stritzl</strong>,&nbsp;Stürmer <strong>Dominik Wassermann</strong> und &quot;Allrounder&quot; <strong>Sandro Neri</strong> haben&nbsp;für die Mannschaft&nbsp;wertvolle Spieler ihre Verträge bei den Dylan Panthers verlängert.</font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"></font>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana">Während der 22-jährige Verteidiger <strong>Markus Stritzl</strong> über defensive und offensive Qualitäten verfügt und in der vergangenen Saison beachtliche 45 Scorerpunkte sammelte, gilt der erst 18-jährige Angreifer <strong>Dominik Wassermann</strong> als &quot;Rohdiamant&quot; mit absoluten Torjägerqualitäten. Immerhin erzielte <strong>Wassermann</strong> letzte Saison in nur 16 Spielen 27 Tore.</font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"></font>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana">Mit dem 20-jährigen <strong>Sandro Neri</strong> konnte ein weiterer Stammspieler gehalten werden. Neri gilt als &quot;Allrounder&quot; und kann in der Offensive ebenso wie in der Abwehr eingesetzt werden. Zudem&nbsp;verfügt er über absolute Kämpferqualitäten und gilt als verlässlicher und mannschaftsdienlicher Spieler.</font></div><br /><div><font size="2" face="Verdana"></font>&nbsp;</div><br /><div><font size="2" face="Verdana">Der EC Dylan Panthers Austria freut sich auch weiterhin mit Markus, Dominik und Sandro einen gemeinsamen Weg zu bestreiten und wünscht&nbsp;Ihnen eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison!&nbsp;</font></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Panthers treffen zu Saisonstart auf Klapperschlangen </title>
			<link>http://www.dylan-panthers.at/startseite/rss-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=134&#38;cHash=0232da71c5</link>
			<description>Erster Meisterschaftsgegner der Dylan Panthers</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font face="Verdana" size="2">werden die Rattlesnakes aus Graz sein.</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Wie bereits vor 2 Jahren treffen die Dylan Panthers zu Saisonstart auf die Rattlesnakes aus Graz. Das Spiel findet am <strong>Sa., den 09. Okt. 2010 in Hart/Graz</strong> statt.</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Während die Dylan Panthers in der ersten Runde spielfrei sind und noch Zeit zur Vorbereitung haben, treffen die Klapperschlangen auf den letztplazierten des Vorjahres, die Black Eagles aus Bruck. </font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Im Vorjahr konnten die Dylan Panthers alle Duelle gegen die Snakes gewinnen, auch im Play off setzte man sich souverän in 2 Spielen durch. Doch Statistik bleibt Statistik und auf Resultaten aus der Vergangenheit sollte man sich nicht ausruhen. </font><br /></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">&quot;Die Snakes haben ein starkes Team mit&nbsp;einigen talentierten und gefährlichen Spielern und waren immer ein harter Gegner. Zudem werden sie sich sicher noch auf der ein oder anderen Position verstärken. Doch auch die Panthers werden an Qualität zulegen und versuchen an die Leistungen des Vorjahres anzuknüpfen&quot;, bleibt der Sportliche Leiter der Panthers, Gerry Fischer, zuversichtlich.</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Das <strong>erste Heimspiel</strong> der Dylan Panthers findet nur eine Woche später, am <strong>Sa., den 16. Okt. 2010</strong> mit Spielbeginn um 18h00 in der Eishalle Frohnleiten statt. Gegner wird der Liganeuling aus Eisenstadt sein.</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Der komplette Spielplan sowie weitere Infos über die Meisterschaft werden demnächst auf der Klubseite <a href="http://www.dylan-panthers.at/" target="_blank" >www.dylan-panthers.at</a> ersichtlich sein.</font></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 22:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>STEHV lobt Zeitnehmer-Team in Frohnleiten</title>
			<link>http://www.dylan-panthers.at/startseite/rss-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=133&#38;cHash=872184f328</link>
			<description>Der Wettspielreferent des STEHV, Günther Klug,</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><font face="Verdana" size="2">lobt das Team der Zeitnehmung und Statistik&nbsp;der Dylan Panthers, allen voran <strong>Chefkoordinator Gerhard Rust</strong>, für die gute Zusammenarbeit und den reibungslosen Ablauf mit dem System `hockeydata`.&nbsp;</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Seit letzter Saison mussten alle Spielberichte nach Vorgabe des STEHV elektronisch erstellt und in das System von&nbsp;`hockeydata`eingespeist werden. Dazu war es erforderlich bereits vorab alle Spielerdaten, Spieltermine usw.&nbsp;im System zu bearbeiten. Ein wesentliches Element war dabei das &quot;Livescoring&quot;, wodurch alle Spielzwischenstände und -ergebnisse&nbsp;inkl. Torschützen, Strafen und sonstigen Angaben&nbsp;immer brandaktuell über das System `hockeydata`abgerufen werden konnten.</font>&nbsp;</div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Auch künftig wird man wieder versuchen, allen Fans aktuelle Ergebnisse und Spielinfos zu liefern, welche unter <a href="http://www.dylan-panthers.at/" target="_blank" >www.dylan-panthers.at</a> und <a href="http://www.stehv.at/" target="_blank" >www.stehv.at</a> jederzeit und über das Internet weltweit abgerufen werden können.</font></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Durch ein verbessertes &quot;Livescoring&quot;&nbsp;sollen sowohl&nbsp;die aktuellen Spielstände der Elite- als auch aller steirischen Landesligen&nbsp;in Zukunft live über das Internet (hockeydata) zugänglich sein.</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Trotz elektronischer Aufrüstung und verbessertem Informationszugang kann und soll die besondere Atmosphäre und der Unterhaltungswert bei einem persönlichen Spielbesuch natürlich nicht ersetzt werden. Die Verbesserungen im System sollen als ein Zusatzangebot&nbsp;für alle begeisterten Eishockeyfans betrachtet werden, um Informationen&nbsp;jederzeit und rasch abrufen zu können.</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Durch das <strong>besondere Engagement von Gerhard Rust und seinem Team</strong> waren die Spielinformationen über die Dylan Panthers ständig auf dem Neuesten Stand und konnten über `hockeydata` jederzeit eingesehen werden. Dass unser Zeitnehmung- und Statistik-Team in Frohnleiten hervorragend gearbeitet hat, wurde kürzlich auch durch die anerkennenden und lobenden Worte seitens des STEHV bestätigt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Auch der Vorstand&nbsp;der Dylan Panthers möchte unserem <strong>Chefkoordinator Gerhard Rust und seinem Team </strong>nochmal für&nbsp;Ihre&nbsp;ausgezeichnete Arbeit auf das Allerherzlichste danken!!! </font></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">&quot;Nur&nbsp;durch so außerordentlich engagierte und kompetente Mitarbeiter im Verein kann der Spielbetrieb im Winter&nbsp;reibungslos ablaufen&quot;, meint ein zufriedener Obmann Gerhard Jantscher.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Um auch künftig allen sportlichen und organisatorischen Herausforderungen gerecht zu werden, sind&nbsp;neue und motivierte Mitarbeiter jederzeit willkommen. Von der Jugend bis zur Kampfmannschaft&nbsp;bieten sich&nbsp;zahlreiche interessante Aufgaben</font>&nbsp;<font face="Verdana" size="2">zur Mitarbeit im Verein an.</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2">Interessierte Personen können sich jederzeit per e-mail unter <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,qhhkegBfancp/rcpvjgtu0cv');" >office(at)dylan-panthers.at</a> oder telefonisch unter 0664/5067986&nbsp;melden!</font></div><br /><div></div><br /><div><font face="Verdana" size="2"><strong>Auf geht`s Panthers kämpfen und siegen!!!</strong></font></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regeländerungen ab Saison 2010/11</title>
			<link>http://www.dylan-panthers.at/startseite/rss-news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=132&#38;cHash=9f05a222f2</link>
			<description>Der internationale Eishockeyverband (IIHF)</description>
